1 - A1 - - I półfinał gr. A1 - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Pysia | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | KJ Liljówka | 0 | 46,77 | |
2 | Ikona | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | KJ Liljówka | 0 | 49,77 | |
3 | Alf | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 51,40 | |
4 | Barbi | Werwińska Oliwia (Mł.2004) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,64 | |
5 | Figaro | Biskup Julia (Mł.2003) | KJ Liljówka | 0 | 52,60 | |
6 | Jary | Marchwicka Maja | Fundacja KJ "Zbyszko" | 0 | 53,15 | |
7 | Grawitacja | Biskup Julia (Mł.2003) | KJ Liljówka | 0 | 59,35 | |
8 | Garbonos | Stróżyński Jakub (Mł.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 51,82 | |
9 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | LKJ "Abaria" Iwno | 4 | 54,99 | |
10 | Szaron. Max | Parkitny Maxymilian (Mł.2003) | Karkonowski Klub Jeździecki | 4 | 71,00 | |
11 | Incocnito Lady | Jurzak Franciszek (Mł.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 66,91 | |
| Jasper | Kamińska Agata | LKJ "Abaria" Iwno | Elim. | | |
| Kropelka Sushi | Dudkiewicz Zofia (Mł.2003) | Ciechanowski Klub Jeździecki | Elim. | | |
3 - A2 - - I półfinał gr. A2 - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Kidney | Wojciechowska Magdalena (Mł.2003) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 47,24 | |
2 | Szogun | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 53,76 | |
3 | Non Chalance 2 | Krusinowska Iga (Mł.2003) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 54,69 | |
4 | Aregano | Kierznowska Aleksandra (Mł.2003) | KJ Kietlów | 0 | 56,08 | |
5 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek | 0 | 56,94 | |
6 | Belini | Barański Mikołaj (Mł.2003) | TKJ Garbówek | 0 | 57,35 | |
7 | Branka | Kierznowska Aleksandra (Mł.2003) | KJ Kietlów | 0 | 58,56 | |
8 | Rahib | Chmielowska Emilia (Mł.2003) | LKS Stragona Strzegom | 0 | 59,09 | |
9 | Sugar Boy | Jurzak Franciszek (Mł.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 66,41 | |
10 | Felicita Ewita | Dubiniak Matylda (Mł.2003) | KJ Black Pony Milejowice | 4 | 52,98 | |
11 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (Mł.2003) | TKJ Garbówek | 4 | 62,63 | |
12 | Pokusa | Krawczykowska Daria (Mł.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko | 8 | 54,02 | |
| Kros GB | Friedman Maja (Mł.2003) | KJ Legia Kozielska | Elim. | | |
4 - C - - I półfinał gr. C - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Amon | Dziuba Wiktoria (JM.2000) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 51,88 | |
2 | Silvertops Ass | Tomkiel Domonika (JM.2002) | UKS Akademia Jeździectwa | 0 | 53,16 | |
3 | Speenway Memento | Prowotorow Michalina (JM.2001) | UKS Akademia Jeździectwa | 0 | 54,70 | |
4 | Gargamel GB | Michalski Maciej (JM.1999) | Klub Jeździecki Aromer | 0 | 55,55 | |
5 | Pegaz | Sikorska Nella (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 56,38 | |
6 | Apla | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 56,39 | |
7 | Wiking PP | Wieczorek Pauline (JM.2002) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 61,57 | |
8 | Sulima | Gerke Natalia (JM.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 54,76 | |
9 | Kliwia | Kaniewska Weronika (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 61,27 | |
10 | Nando Super | Ciecholewska Zuzanna (JM.1999) | KJ Classic Solec Kujawski | 4 | 70,85 | |
11 | Batonik | Sawicka Natalia (JM.2002) | Bez Przynależnośxi Klubowej | 6 | 77,55 | |
12 | Dasza | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 52,50 | |
13 | Koekoekshof Mariska | von Mauberg Aurelia (JM.2002) | KJ Aromer | 8 | 53,78 | |
14 | Spiky | Badowska Maria (JM.2000) | Bez Przynależności Klubowej | 22 | 75,89 | |
| Birma | Sypniewska Aleksandra (JM.2000) | Bez Przynależności Klubowej | Elim. | | |
| Hermes | Kiewrel Agnieszka (JM.2002) | WLKS Krakus Kraków | Elim. | | |
| Prima | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | Fundacja KJ ,,Zbyszko" | Elim. | | |
| Rambo | Stefańska Nicole (JM.2001) | JKS DiM | Elim. | | |
| Figo | Burda Oliwia (JM.2002) | KJ Amico Mołdawin | Elim. | | |
| Domingo | Fabiś Weronika (JM.2000) | KJ CH-Jaszkowo | Elim. | | |
5 - D bis - - I półfinał gr. D bis - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Nokia | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 52,07 | |
2 | Ramon | Bedyńska Wiktoria (JM.2001) | Fundacja KJ ,,Zbyszko" | 0 | 57,72 | |
3 | Daisy Ewita | Skrok Zuzanna (JM.1999) | Kielecki KJ | 0 | 59,79 | |
4 | Milford Duszka | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 4 | 52,23 | |
5 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 56,70 | |
6 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | SKJ Trawers Warszawa | 4 | 61,84 | |
7 | Mister Hanek | Wiszowaty Aleksandra (JM.2001) | KJ Legia Kozielska | 4 | 63,04 | |
8 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 57,58 | |
9 | Isgaar | Stefańska Nicole (JM.2001) | JKS DiM | 8 | 64,13 | |
10 | Dyskrecja | Pogodzińska Hanna (JM.2001) | UKS Akademia Jeździectwa | 15 | 81,96 | |
| Touareg | Tumielewicz Konstancja (J.1998) | OSK Michalscy Trzebnica | Elim. | | |
| Montana | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | Elim. | | |
7 - E - - I półfinał gr. E - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Sydenham George | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 51,28 | |
2 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 52,00 | |
3 | Euzebio LP | Chilewski Mikołaj (J.1996) | Stow.Kujaw-Pom. Klub Jeździecki | 0 | 53,23 | |
4 | Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 55,04 | |
5 | Cha Cha J | Krupa Natalia (J.1997) | KJ "Poster" Piaseczno | 0 | 60,44 | |
6 | Feivel 0143 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 4 | 51,12 | |
7 | Emi | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 54,51 | |
8 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 55,07 | |
9 | Artedeusz | Cegiełko Iga (J.1997) | Polski Polo Klub | 4 | 55,77 | |
10 | Sorinna | Kruszona Michalina (J.1998) | KJ Podkowa Gruszczyn | 5 | 66,64 | |
11 | Never | Krupa Natalia (J.1997) | KJ "Poster" Piaseczno | 8 | 51,58 | |
12 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 12 | 49,50 | |
13 | Jurajska Woda | Sokół Patrycja | LKJ Abaria Iwno | 12 | 52,79 | |
| Herb | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Meteor | Von Mauberg Konstancja (JM.1999) | Polski Polo Klub | Elim. | | |
9 - Dz I - - I półfinał gr. Dz I - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 47,93 | |
2 | Puszta | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep-Lotnisko | 0 | 52,79 | |
3 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,02 | |
4 | Bebeto | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,07 | |
5 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp.zo.o. | 0 | 59,75 | |
6 | Komplement | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 4 | 52,20 | |
7 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 55,06 | |
8 | Calinka | Lis Wiktoria (JM.2000) | KJ Trachy | 4 | 55,37 | |
9 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp.zo.o. | 4 | 55,93 | |
10 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 57,96 | |
11 | Digisport Corada | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 4 | 57,97 | |
12 | Cassio | Małkowska Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 6 | 70,81 | |
13 | Madryt P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 8 | 54,12 | |
14 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 55,08 | |
15 | Gambo | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | 8 | 61,06 | |
16 | Legius | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 23 | 77,72 | |
| Damokles | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
10 - A1 - - II półfinał gr. A1 - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Pysia | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | KJ Liljówka | 0 | 46,64 | |
2 | Figaro | Biskup Julia (Mł.2003) | KJ Liljówka | 0 | 47,51 | |
3 | Szaron. Max | Parkitny Maxymilian (Mł.2003) | Karkonowski Klub Jeździecki | 0 | 48,06 | |
4 | Kropelka Sushi | Dudkiewicz Zofia (Mł.2003) | Ciechanowski Klub Jeździecki | 0 | 51,44 | |
5 | Ikona | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | KJ Liljówka | 0 | 51,95 | |
6 | Jary | Marchwicka Maja | Fundacja KJ "Zbyszko" | 0 | 52,96 | |
7 | Alf | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 54,79 | |
8 | Barbi | Werwińska Oliwia (Mł.2004) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,36 | |
9 | Grawitacja | Biskup Julia (Mł.2003) | KJ Liljówka | 0 | 58,17 | |
10 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | LKJ "Abaria" Iwno | 4 | 49,82 | |
11 | Garbonos | Stróżyński Jakub (Mł.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 59,06 | |
12 | Incocnito Lady | Jurzak Franciszek (Mł.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 5 | 74,18 | |
| Jasper | Kamińska Agata | LKJ "Abaria" Iwno | Elim. | | |
12 - Dz II - - II półfinał gr. Dz II - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (04-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Westa | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 50,18 | |
2 | Sangal | von Werner Sophie (JM.2001) | SKJ Poland Park | 0 | 51,96 | |
3 | Wendhetta | Rotter Alicja (JM.2001) | AKJ Trójmiasto | 0 | 52,54 | |
4 | Bora | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 0 | 56,30 | |
5 | Raszka | Nagórka Kevin (JM.2000) | KJ "Trachy" Gliwice | 0 | 58,63 | |
6 | Vip | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 59,23 | |
7 | Nil | Moksiewicz Kacper (JM.2002) | LUKS "Nysa" Gubin | 4 | 51,39 | |
8 | Dominika | Czubak Maria (JM.2000) | Kielecki KJ | 4 | 55,08 | |
9 | Cyandra | Milczarek Nina (JM.2000) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 56,23 | |
10 | Solandria | Karpińska Anna (JM.2000) | JKS "Tornado" Szczecin | 4 | 56,95 | |
11 | Dezdemona | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | Fundacja KJ ,,Zbyszko" | 4 | 61,10 | |
12 | Grappa | Bąk Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 4 | 63,66 | |
13 | Winnetou | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 6 | 73,73 | |
14 | Koral | Gerke Natalia (JM.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 8 | 51,07 | |
15 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 54,37 | |
16 | L-Karat Linette | Zagdańska Julia (JM.2001) | BPK | 8 | 55,21 | |
17 | Hippis | Gerke Natalia (JM.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 8 | 55,62 | |
18 | Manix | Matuszewska Katarzyna (JM.2000) | KJ Podkowa Gruszczyn | 8 | 56,46 | |
19 | Forest - R | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 8 | 56,55 | |
20 | A Capella | Bąk Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 8 | 65,07 | |
21 | Taniec | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 8 | 81,68 | |
22 | Drzewiec | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 16 | 60,26 | |
| Amon | Moksiewicz Kacper (JM.2002) | LUKS "Nysa" Gubin | Elim. | | |
| Grand Corida | Nagórka Kevin (JM.2000) | KJ "Trachy" Gliwice | Rez. | | |
13 - A2 - - II półfinał gr. A2 - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (05-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Kidney | Wojciechowska Magdalena (Mł.2003) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 52,64 | |
2 | Branka | Kierznowska Aleksandra (Mł.2003) | KJ Kietlów | 0 | 55,77 | |
3 | Rahib | Chmielowska Emilia (Mł.2003) | LKS Stragona Strzegom | 0 | 55,94 | |
4 | Lubaszka | Barańska Laura (Mł.2004) | TKJ Garbówek | 0 | 56,01 | |
5 | Felicita Ewita | Dubiniak Matylda (Mł.2003) | KJ Black Pony Milejowice | 0 | 56,38 | |
6 | Pokusa | Krawczykowska Daria (Mł.2003) | KJ "Liljówka" Stęszewko | 0 | 57,31 | |
7 | Kros GB | Friedman Maja (Mł.2003) | KJ Legia Kozielska | 0 | 59,59 | |
8 | Belini | Barański Mikołaj (Mł.2003) | TKJ Garbówek | 0 | 60,95 | |
9 | Szogun | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 4 | 56,58 | |
10 | Non Chalance 2 | Krusinowska Iga (Mł.2003) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 61,25 | |
11 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj (Mł.2003) | TKJ Garbówek | 4 | 63,23 | |
12 | Aregano | Kierznowska Aleksandra (Mł.2003) | KJ Kietlów | 5 | 71,90 | |
| Sugar Boy | Jurzak Franciszek (Mł.2003) | Bez Przynależności Klubowej | Elim. | | |
14 - C - - II półfinał gr. C - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (05-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Gargamel GB | Michalski Maciej (JM.1999) | Klub Jeździecki Aromer | 0 | 45,00 | |
2 | Amon | Dziuba Wiktoria (JM.2000) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 53,14 | |
3 | Hermes | Kiewrel Agnieszka (JM.2002) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 53,98 | |
4 | Speenway Memento | Prowotorow Michalina (JM.2001) | UKS Akademia Jeździectwa | 0 | 54,56 | |
5 | Sulima | Gerke Natalia (JM.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 54,95 | |
6 | Figo | Burda Oliwia (JM.2002) | KJ Amico Mołdawin | 0 | 55,12 | |
7 | Silvertops Ass | Tomkiel Domonika (JM.2002) | UKS Akademia Jeździectwa | 0 | 55,32 | |
8 | Pegaz | Sikorska Nella (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 57,09 | |
9 | Apla | Kuśnierczak Julia Anna (JM.2001) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 57,40 | |
10 | Wiking PP | Wieczorek Pauline (JM.2002) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 59,12 | |
11 | Nando Super | Ciecholewska Zuzanna (JM.1999) | KJ Classic Solec Kujawski | 0 | 61,05 | |
12 | Kliwia | Kaniewska Weronika (JM.2001) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 63,23 | |
13 | Batonik | Sawicka Natalia (JM.2002) | Bez Przynależnośxi Klubowej | 4 | 55,72 | |
14 | Prima | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | Fundacja KJ ,,Zbyszko" | 4 | 55,75 | |
15 | Dasza | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo | 6 | 71,84 | |
16 | Birma | Sypniewska Aleksandra (JM.2000) | Bez Przynależności Klubowej | 6 | 73,58 | |
17 | Spiky | Badowska Maria (JM.2000) | Bez Przynależności Klubowej | 12 | 63,34 | |
| Koekoekshof Mariska | von Mauberg Aurelia (JM.2002) | KJ Aromer | Elim. | | |
| Domingo | Fabiś Weronika (JM.2000) | KJ CH-Jaszkowo | Elim. | | |
15 - D bis - - II półfinał gr. D bis - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (05-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Milford Duszka | Flerkowska Zofia (JM.2002) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 52,30 | |
2 | Nemo | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 58,40 | |
3 | Ramon | Bedyńska Wiktoria (JM.2001) | Fundacja KJ ,,Zbyszko" | 0 | 59,76 | |
4 | Daisy Ewita | Skrok Zuzanna (JM.1999) | Kielecki KJ | 0 | 59,81 | |
5 | Isgaar | Stefańska Nicole (JM.2001) | JKS DiM | 4 | 63,04 | |
6 | Nokia | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 66,80 | |
7 | Malaga | Kania Julia (JM.2000) | SKJ Trawers Warszawa | 6 | 72,41 | |
8 | Montana | Maćkowiak Marcin (JM.1999) | CH Jaszkowo | 6 | 74,07 | |
9 | Touareg | Tumielewicz Konstancja (J.1998) | OSK Michalscy Trzebnica | 11 | 77,18 | |
10 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 12 | 60,60 | |
| Dyskrecja | Pogodzińska Hanna (JM.2001) | UKS Akademia Jeździectwa | Elim. | | |
| Mister Hanek | Wiszowaty Aleksandra (JM.2001) | KJ Legia Kozielska | Elim. | | |
17 - E - - II półfinał gr. E - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (05-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Feivel 0143 | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 0 | 58,15 | |
2 | Mr. Gilli T | Jędrowiak Aleksandra (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 61,93 | |
3 | Boder | Gomułkiewicz Ewelina (JM.1999) | KJ Picador Wrocław | 0 | 62,08 | |
4 | Artedeusz | Cegiełko Iga (J.1997) | Polski Polo Klub | 0 | 62,25 | |
5 | Cha Cha J | Krupa Natalia (J.1997) | KJ "Poster" Piaseczno | 0 | 62,46 | |
6 | Emi | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 62,73 | |
7 | Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 4 | 63,03 | |
8 | Sydenham George | Kołodziejczyk Kacper | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 63,97 | |
9 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 7 | 77,88 | |
10 | Never | Krupa Natalia (J.1997) | KJ "Poster" Piaseczno | 9 | 68,48 | |
11 | Sorinna | Kruszona Michalina (J.1998) | KJ Podkowa Gruszczyn | 9 | 69,90 | |
12 | Jurajska Woda | Sokół Patrycja | LKJ Abaria Iwno | 12 | 60,82 | |
| Euzebio LP | Chilewski Mikołaj (J.1996) | Stow.Kujaw-Pom. Klub Jeździecki | Elim. | | |
| Herb | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Meteor | Von Mauberg Konstancja (JM.1999) | Polski Polo Klub | Elim. | | |
18 - Dz I - - II półfinał gr. Dz I - zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (05-04-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 56,49 | |
2 | Cassio | Małkowska Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 0 | 59,20 | |
3 | Komplement | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 0 | 63,53 | |
4 | Digisport Corada | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | 0 | 63,56 | |
5 | Calinka | Lis Wiktoria (JM.2000) | KJ Trachy | 0 | 64,41 | |
6 | Grandeza | Wszędybył Jagoda (JM.2000) | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 65,76 | |
7 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 65,99 | |
8 | Gambo | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | KJ Osadkowski Sp. z o.o. | 4 | 60,63 | |
9 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp.zo.o. | 5 | 66,97 | |
10 | Ahlert | Policht Angelika (JM.2000) | WLKS Krakus Kraków | 5 | 67,58 | |
11 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp.zo.o. | 7 | 76,38 | |
12 | Puszta | Przeździęg Julia (JM.2000) | ZKJ Przylep-Lotnisko | 8 | 58,89 | |
13 | Damokles | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 18 | 72,22 | |
| Bebeto | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | Elim. | | |
| Madryt P | Mrugała Wiktoria (JM.2000) | LUKS Nysa Gubin | Elim. | | |
19 - F-A1 - Finał Grupy A1 – dwunawrotowy 70/ 70 cm (05-04-2014) |
| | | | I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Wynik | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I NAW | Pkt. | Czas | końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | Figaro | Biskup Julia (Mł.2003) | KJ Liljówka | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,28 | 0 | 0 | 45,14 | 0 | 0 | 38,59 | bon 150 PLN |
2 | Alf | Mościcka Amelia (Mł.2003) | KJ Cwał Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,14 | 0 | 0 | 42,94 | 0 | 4 | 29,77 | bon 100 PLN |
3 | Jary | Marchwicka Maja | Fundacja KJ "Zbyszko" | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,21 | 0 | 4 | 46,48 | 4 | b0 | 29,84 | bon 80 PLN |
4 | Pysia | Kozłowska Gabriela (Mł.2004) | KJ Liljówka | 0 | 0 | 0 | 4 | 58,35 | 4 | 0 | 40,57 | 4 | b4 | 29,19 | bon 50 PLN |
5 | Garbonos | Stróżyński Jakub (Mł.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 4 | 8 | 4 | 68,36 | 12 | 0 | 40,62 | 12 | | | bon 50 PLN |
6 | Szaron. Max | Parkitny Maxymilian (Mł.2003) | Karkonowski Klub Jeździecki | 4 | 0 | 4 | 4 | 65,70 | 8 | Elim. | | | | | |
7 | Barbi | Werwińska Oliwia (Mł.2004) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 0 | 0 | Elim. | | | | | | | | |
8 | Pasjonata Parys | Kamińska Agata | LKJ "Abaria" Iwno | 4 | 4 | 8 | Elim. | | | | | | | | |
9 | Incocnito Lady | Jurzak Franciszek (Mł.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 5 | 13 | Elim. | | | | | | | | |
10 | Kropelka Sushi | Dudkiewicz Zofia (Mł.2003) | Ciechanowski Klub Jeździecki | 18 | 0 | 18 | Elim. | | | | | | | | |
21 - F-Dz II - Finał Grupy Dz II – dwunawrotowy 115/ 115 cm (05-04-2014) |
| | | | I | II | Suma | I Nawrót | I Nawrót | Suma | II Nawrót | II Nawrót | Wynik | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | I NAW | Pkt. | Czas | końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | Bora | Mordaka Patryk (JM.2000) | Bogusławicki KJ | 4 | 0 | 4 | 0 | 63,81 | 4 | 4 | 45,73 | 8 | 0 | 32,81 | bon 300 PLN |
2 | Cyandra | Milczarek Nina (JM.2000) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 4 | 4 | 0 | 65,08 | 4 | 4 | 46,43 | 8 | 0 | 34,14 | bon 250 PLN |
3 | Westa | Wróblewski Daniel (JM.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 0 | 0 | 8 | 62,71 | 8 | 4 | 43,72 | 12 | b8 | 38,32 | bon 200 PLN |
4 | Grappa | Bąk Anna (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 0 | 4 | 4 | 4 | 69,28 | 8 | 4 | 49,52 | 12 | c12 | 36,11 | bon 100 PLN |
5 | Koral | Gerke Natalia (JM.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 8 | 8 | 12 | 4 | 61,13 | 16 | 0 | 43,09 | 16 | | | bon 100 PLN |
6--8 | Manix | Matuszewska Katarzyna (JM.2000) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 8 | 8 | 4 | 68,05 | 12 | 8 | 47,62 | 20 | | | |
6--8 | Dominika | Czubak Maria (JM.2000) | Kielecki KJ | 4 | 4 | 8 | 4 | 67,85 | 12 | 8 | 48,28 | 20 | | | |
6--8 | Solandria | Karpińska Anna (JM.2000) | JKS "Tornado" Szczecin | 8 | 4 | 12 | 4 | 64,23 | 16 | 4 | 46,20 | 20 | | | |
9 | Sangal | von Werner Sophie (JM.2001) | SKJ Poland Park | 4 | 0 | 4 | 9 | 71,10 | 13 | 9 | 54,29 | 22 | | | |
