Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 26-27.02.2011 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--15 | CARRERA (21) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 0 | 53,14 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--15 | KING CORNET L (29) | Leszek | GRAMZA | 0 | 56,66 | |
Westf. / GER / stallion / 2006 / Cornet Obolensky / Sabrina\ Sandro | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--15 | BALBINA (45) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 56,98 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
1--15 | THE BLUE FRONTIER (10) | Tatiana | ELZANOWSKA | 0 | 57,06 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
1--15 | PIALOTTO L (32) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 58,29 | |
SP / POL / gelding / 2006 / Cajero / Pia Lotta 6\ Paramour - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--15 | LIMON (71) | Łukasz | PIKSA | 0 | 59,13 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
1--15 | CHARMANTE (16) | Beata | SZUBER | 0 | 59,30 | |
| KJ Bachmat Wrocław | |||||
1--15 | CARY (46) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 59,34 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
1--15 | GRANDEZA (74) | Bogumiła | SĄSIADEK | 0 | 59,36 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
1--15 | LORETTO (63) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 60,43 | |
Bayerisches Warmblut / GER / gelding / 2000 / Levantos I / Elastique\ Landwind II B - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--15 | CELSJUSZ (14) | Aleksander | KADŁUBOWSKI (JM.1995) | 0 | 61,00 | |
| KJ Strzała Krubiczew | |||||
1--15 | CLINTON (73) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 61,69 | |
HANN / GER / gelding / 1999 / Compliment / Wadoin - / Szrejder Andrzej | KJ HBC Lasocice | |||||
1--15 | CLINTON (73) | Łukasz | WASILEWSKI | 0 | 62,64 | |
HANN / GER / gelding / 1999 / Compliment / Wadoin - / Szrejder Andrzej | KJ HBC Lasocice | |||||
1--15 | BIZUN (75) | Bogumiła | SĄSIADEK | 0 | 62,95 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
1--15 | BIZUN (75) | Bogumiła | SĄSIADEK | 0 | 63,33 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
16--17 | HANDIKAP (70) | Joanna | JANOWSKA | 1 | 66,70 | |
SP / POL / gelding / 2004 / Sir Neel / Himera Dawid Rakoczy / - | KJ Korona Wałcz | |||||
16--17 | GRANDEZA (74) | Bogumiła | SĄSIADEK | 1 | 66,75 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
18--27 | VILIA (76) | Agnieszka | GÓRNICKA | 4 | 51,35 | |
| KKJ Sawanna Konin | |||||
18--27 | AMBROZJA (52) | Wiesław | LASKOWSKI | 4 | 56,58 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
18--27 | DIMO (3) | Marcin | POCZĄTEK | 4 | 56,61 | |
| KJ Kaja Ceków | |||||
18--27 | SHOGUN (8) | Tatiana | ELZANOWSKA | 4 | 56,68 | |
SP / POL / gelding / 2003 / Wandervogel II / Samara - / Anna Sokolnicka-Elzanowska | Bez przynależności klubowej | |||||
18--27 | EDYTOR (44) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 4 | 57,15 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
18--27 | CYPR (15) | Beata | SZUBER | 4 | 59,38 | |
| KJ Bachmat Wrocław | |||||
18--27 | RIKARDO (4) | Marek | PRZYBYŁ | 4 | 59,61 | |
SP / POL / gelding / 1999 / Louis / Rachela - / Bogusław Bartosz | KJ Pałac Śliwniki | |||||
18--27 | CYPR (15) | Beata | SZUBER | 4 | 61,73 | |
| KJ Bachmat Wrocław | |||||
18--27 | CANTAIR HBC (72) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 62,01 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
18--27 | RADOŚĆ (51) | Wiesław | LASKOWSKI | 4 | 62,25 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
28 | CELSJUSZ (14) | Aleksander | KADŁUBOWSKI (JM.1995) | 5 | 65,56 | |
| KJ Strzała Krubiczew | |||||
29 | RADOŚĆ (51) | Wiesław | LASKOWSKI | 6 | 87,26 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
30--31 | BODER (11) | Marian | GOMUŁKIEWICZ | 7 | 74,74 | |
| KJ Picador Wrocław | |||||
30--31 | PIALOTTO L (32) | Łukasz | KRAJEWSKI | 7 | 75,08 | |
SP / POL / gelding / 2006 / Cajero / Pia Lotta 6\ Paramour - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
32--37 | PRERIA (20) | Anna | NOWACKA | 8 | 52,66 | |
- / POL / mare / 2002 / Namelles / Polana - / Stefan Kierznowski | LKJ Abaria Iwno | |||||
32--37 | WIAGRA (23) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 8 | 56,65 | |
| SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
32--37 | EDYTOR (44) | Sławomir | PAWŁOWSKI | 8 | 56,91 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
32--37 | KARRARA (43) | Maciej | PIASECKI | 8 | 61,87 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
32--37 | CANTAIR HBC (72) | Łukasz | WASILEWSKI | 8 | 77,12 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
32--37 | CHARMANTE (16) | Beata | SZUBER | 8 | 78,28 | |
| KJ Bachmat Wrocław | |||||
38 | PRERIA (20) | Anna | NOWACKA | 11 | 76,85 | |
- / POL / mare / 2002 / Namelles / Polana - / Stefan Kierznowski | LKJ Abaria Iwno | |||||
39 | KARRARA (43) | Maciej | PIASECKI | 12 | 56,57 | |
| JKS Polonez Iwno | |||||
AMBROZJA (52) | Wiesław | LASKOWSKI | Elim. | |||
| LKJ Abaria Iwno |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |