R2 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (20-09-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--25 | Itaka | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 51,13 | |
1--25 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 53,07 | |
1--25 | Sindbad | Baehr Zofia | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 53,16 | |
1--25 | Aromat | Bulzacka Klaudia | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki | 0 | 53,94 | |
1--25 | Flourin du Rouet | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 55,65 | |
1--25 | Eldorados | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 0 | 56,01 | |
1--25 | Digisport com Balou | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,68 | |
1--25 | Kwiryna | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 57,41 | |
1--25 | Falcon | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 57,46 | |
1--25 | Charlene | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 57,58 | |
1--25 | Mirabel | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,65 | |
1--25 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 57,91 | |
1--25 | Omnia Incipit | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,96 | |
1--25 | Mario | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,60 | |
1--25 | Follow Me | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 0 | 58,75 | |
1--25 | Concorde | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,13 | |
1--25 | Lambada | Mrugała Mateusz | LKJ Moszna | 0 | 59,58 | |
1--25 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 59,87 | |
1--25 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,16 | |
1--25 | Granville | Kolanowski Adam | KJ Cwał Poznań | 0 | 60,19 | |
1--25 | Di Caprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,83 | |
1--25 | Mario | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,23 | |
1--25 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 61,23 | |
1--25 | Główna Wygrana | Durska Daria | KJ Zagórów | 0 | 61,29 | |
1--25 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,58 | |
26--28 | Digisport Laviano | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 62,11 | |
26--28 | Alvaro | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 1 | 62,27 | |
26--28 | Nikolette | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 1 | 63,07 | |
29 | Country Boy | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 2 | 69,05 | |
30--36 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 4 | 52,81 | |
30--36 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj | Agro-Aves Gajewniki | 4 | 55,13 | |
30--36 | Genco KG | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 4 | 56,91 | |
30--36 | Shirley | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 4 | 57,42 | |
30--36 | Atlanta | Bylińska Paulina | KJ Jantar Stryków | 4 | 58,60 | |
30--36 | Wierusz | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 4 | 59,14 | |
30--36 | Country Boy | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 4 | 75,10 | |
37--38 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 5 | 63,05 | |
37--38 | Granville | Kolanowski Adam | KJ Cwał Poznań | 5 | 65,41 | |
39--40 | Chilout | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 57,71 | |
39--40 | Wierusz | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 8 | 59,50 | |
41 | Kaolin | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 9 | 65,14 | |
42 | Shirley | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 13 | 63,57 | |
R3 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (20-09-2013) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Szalej | Jachimowicz Gniewko (Mł.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 46,38 | 0 | 22,52 | 300 PLN |
2 | Litanos-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,71 | 0 | 22,87 | 200 PLN |
3 | Flourin du Rouet | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,61 | 0 | 23,19 | 100 PLN |
4 | Charlene | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,77 | 0 | 23,40 | |
5 | Główna Wygrana | Durska Daria | KJ Zagórów | 0 | 53,70 | 0 | 24,56 | |
6 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,92 | 0 | 25,08 | |
7 | Arilla | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,31 | 0 | 26,40 | |
8 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 49,24 | 0 | 26,57 | |
9 | Sindbad | Baehr Zofia | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,74 | 0 | 26,90 | |
10 | Kaolin | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 53,30 | 0 | 26,91 | |
11 | El Tuito | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 50,98 | 0 | 27,43 | |
12 | Lambada | Mrugała Mateusz | LKJ Moszna | 0 | 55,66 | 0 | 28,12 | |
13 | My Honey F | Bryll Martyna | JUKS Bryllandia Witaszyce | 0 | 50,19 | 0 | 28,44 | |
14 | Atlanta | Bylińska Paulina | KJ Jantar Stryków | 0 | 53,84 | 1 | 3,060 | |
15 | Djoser | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,89 | 1 | 30,52 | |
16 | Omnia Incipit | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,29 | 1 | 30,60 | |
17 | Digisport com Balou | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,03 | 1 | 30,77 | |
18 | Quity | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,17 | 1 | 31,87 | |
19 | Rico | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki-Osieczna | 0 | 52,36 | 4 | 23,54 | |
20 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 53,73 | 4 | 24,12 | |
21 | Mirabel | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,10 | 4 | 28,48 | |
22 | Nikolette | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 52,72 | 4 | 29,74 | |
23 | Latop Bajou KG | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,37 | 8 | 28,42 | |
24 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 53,88 | 8 | 29,74 | |
25 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 59,03 | 9 | 33,37 | |
26 | Itaka | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 4 | 46,40 | | | |
27 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 4 | 49,36 | | | |
28 | Luksor | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 4 | 49,90 | | | |
29 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 49,96 | | | |
30 | Digisport Laviano | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 52,52 | | | |
31 | Kwiryna | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 4 | 52,80 | | | |
32 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 53,36 | | | |
33 | Guidam De Genewe | Durska Daria | KJ Zagórów | 4 | 53,39 | | | |
34 | Follow Me | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 4 | 54,05 | | | |
35 | Aromir | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 4 | 54,65 | | | |
36 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 56,09 | | | |
37 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 7 | 69,54 | | | |
38 | Eldorados | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 8 | 52,32 | | | |
39 | Falcon | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 8 | 55,57 | | | |
40 | Genco KG | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 8 | 56,26 | | | |
41 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 12 | 48,47 | | | |
1 - N - Zwykły "Runda Otwarta"- Tabela A; Art. 238.2.1. (20-09-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 62,91 | 500 PLN |
2 | Arilla | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,89 | 350 PLN |
3 | Gold Lady F | Bryll Martyna | JUKS Bryllandia Witaszyce | 0 | 68,04 | 250 PLN |
4 | Kiler | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 71,34 | 100 PLN |
5 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 72,23 | 100 PLN |
6 | Cronos | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,53 | 50 PLN |
7 | El Tuito | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 75,41 | 50 PLN |
8 | Diego Van De Padenborre | Bylińska Paulina | KJ Jantar Stryków | 0 | 77,25 | 50 PLN |
9 | Armanii | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 0 | 77,56 | 50 PLN |
10 | Cadakka | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Hippiczne Grupy Nickel | 0 | 77,82 | |
11 | Kalahari Duke | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 1 | 79,84 | |
12 | Quity | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 2 | 82,11 | |
13 | Charyzma | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 54,12 | |
14 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 60,74 | |
15 | Litanos-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 4 | 61,49 | |
16 | Esprit | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki-Osieczna | 4 | 61,93 | |
17 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 63,88 | |
18 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 64,35 | |
19 | Komplement | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 4 | 70,45 | |
20 | Caspera | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Hippiczne Grupy Nickel | 4 | 72,43 | |
21 | Haristello | Sosnowska Agnieszka | KKJ Sawanna Konin | 4 | 74,17 | |
22 | Chronos 27 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 76,28 | |
23 | Artinus | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 79,15 | |
24 | Aromir | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 5 | 81,04 | |
25 | Guidam De Genewe | Durska Daria | KJ Zagórów | 6 | 82,89 | |
26 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 7 | 87,53 | |
27 | Latop Bajou KG | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 67,44 | |
28 | Szalej | Jachimowicz Gniewko (Mł.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 76,09 | |
29 | Uno Alwer | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 10 | 85,90 | |
30 | Rico | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki-Osieczna | 12 | 63,01 | |
31 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 12 | 92,06 | |
32 | Champ | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 13 | 94,83 | |
33 | Sabat | Łozowska Wiktoria | SKJ Tradycja Siedlnica | 15 | 86,89 | |
| Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | elim. | | |
| Cejlon | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | elim. | | |
| Lepantino L | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | rez. | | |
2 - C - Zwykły "Mała Runda"- Tabela A; Art. 238.2.1. (20-09-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Lallija | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 58,31 | 700 PLN |
2 | Belycette K | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 59,47 | 450 PLN |
3 | Zimba | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,51 | 300 PLN |
4 | Issos | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 64,61 | 200 PLN |
5 | Versace H | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep - Lotnisko OSSM Drzonków | 0 | 65,04 | 100 PLN |
6 | Diego Van De Padenborre | Bylińska Paulina | KJ Jantar Stryków | 0 | 65,81 | 100 PLN |
7 | Chooper's Creek | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 66,17 | 50 PLN |
8 | Legius | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 66,37 | 50 PLN |
9 | Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 66,63 | 20 PLN |
10 | Weltdame | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 0 | 66,82 | 20 PLN |
11 | Cronos | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 67,81 | 20 PLN |
12 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E | 0 | 71,03 | |
13 | Urugwaj | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 0 | 71,30 | |
14 | Okarino | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 72,21 | |
15 | Kanelle Z | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 72,40 | |
16 | Caspera | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Hippiczne Grupy Nickel | 0 | 72,98 | |
17 | Chacco - Red | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 74,41 | |
18 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 74,85 | |
19 | Rainboll | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 2 | 85,32 | |
20 | Hektor | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 59,01 | |
21 | Calanda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 59,95 | |
22 | Chacco La Loi | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 4 | 66,27 | |
23 | Bila | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 66,81 | |
24 | Charmante | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 68,50 | |
25 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 4 | 71,65 | |
26 | Champ | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 5 | 78,93 | |
27 | Kiler | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 5 | 80,08 | |
28 | Con Juan | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep - Lotnisko OSSM Drzonków | 7 | 86,89 | |
29 | Polli Loli L | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA | 8 | 62,05 | |
30 | Charyzma | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 62,29 | |
31 | Chin Chin 22 | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 68,13 | |
32 | Skipio K | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 69,01 | |
33 | Zuart Fortuna | Klóska Sławomir | Stowarzyszenie Hippiczne Grupy Nickel | 8 | 72,15 | |
34 | Zimowa Dama | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 9 | 80,93 | |
35 | Larius-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 10 | 82,16 | |
36 | Uroda | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 12 | 66,46 | |
37 | Esprit | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki-Osieczna | 12 | 70,40 | |
38 | Armanii | Nowacki Michał | PTJ Lwówek | 13 | 80,27 | |
39 | Lisa Bona L | Szymczak Jan | WTK Hermanów | 14 | 83,54 | |
40 | Haristello | Sosnowska Agnieszka | KKJ Sawanna Konin | 20 | 90,43 | |
| Huber Dream L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Lexus | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | |
| Lepantino L | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | Rez. | | |
3 - CC - Dwufazowy "Duża Runda"- Tabela A; Art. 274.5.3. (20-09-2013) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Arakorn | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 50,57 | 0 | 32,75 | 900 PLN |
2 | Roxawel | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 51,06 | 1 | 33,12 | 700 PLN |
3 | Larius-Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,90 | 6 | 38,21 | 500 PLN |
4 | Celana Z | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,08 | 8 | 29,86 | 400 PLN |
5 | Lazur | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 51,33 | 9 | 34,37 | 200 PLN |
6 | Con Juan | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep - Lotnisko OSSM Drzonków | 0 | 45,44 | Elim. | | 100 PLN |
7 | Charmante | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 4 | 47,60 | | | 50 PLN |
8 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (JM.1998) | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 4 | 49,94 | | | 50 PLN |
9 | Zalvo | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 4 | 50,31 | | | |
10 | Cros | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 4 | 51,99 | | | |
11 | Kanelle Z | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 4 | 52,60 | | | |
12 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 4 | 52,80 | | | |
13 | Skipio K | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 53,02 | | | |
14 | Canoso | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 4 | 57,94 | | | |
15 | Versace H | Kaliszuk Piotr | ZKJ Przylep - Lotnisko OSSM Drzonków | 4 | 60,01 | | | |
16 | Uroda | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 8 | 47,13 | | | |
17 | Amorniek | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 8 | 52,20 | | | |
18 | Urugwaj | Szuber Beata | KJ Bachmat Wrocław | 12 | 51,18 | | | |
19 | Chooper's Creek | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 12 | 55,27 | | | |
20 | Rainboll | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 12 | 57,44 | | | |
21 | Hektor | Tokarska Iga | KJ Bachmat Wrocław | 24 | 49,48 | | | |
R5 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A; Art. 238.1.1 (21-09-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--36 | Rossmary | Jóskowiak Michał (JM.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 50,08 | |
1--36 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 51,29 | |
1--36 | Catania LP | Górczyńska Klaudia | KJ "Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp | 0 | 53,51 | |
1--36 | Campus | Libera Aleksander (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 54,44 | |
1--36 | Konstelacja | Kowalak Martyna (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 54,70 | |
1--36 | Imperial | Jóskowiak Michał (JM.1998) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 55,63 | |
1--36 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ Michałówek | 0 | 56,15 | |
1--36 | Giorgio | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,65 | |
1--36 | Casarina L | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 0 | 56,89 | |
1--36 | Follow Me | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 0 | 57,02 | |
1--36 | Kaolin | Tomczewski Marcin | Bogusławicki KJ | 0 | 57,24 | |
1--36 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj | Agro-Aves Gajewniki | 0 | 58,01 | |
1--36 | Epoha-G | Pytel Julia | CH Jaszkowo | 0 | 58,01 | |
1--36 | Bolero | Skoracki Jędrzej | KJ CH Jaszkowo | 0 | 58,04 | |
1--36 | Quick Step S Z | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 58,12 | |
1--36 | Konstelacja | Kowalak Martyna (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 58,20 | |
1--36 | Atlanta | Bylińska Paulina | KJ Jantar Stryków | 0 | 58,50 | |
1--36 | Genco KG | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 0 | 58,94 | |
1--36 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 58,95 | |
1--36 | Chadina | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,96 | |
1--36 | Semino 5 | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,20 | |
1--36 | Jack Sprarrow | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,30 | |
1--36 | Di Caprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,70 | |
1--36 | Trust Me | Buchali Andżelika | BPK | 0 | 60,01 | |
1--36 | Wierusz | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 0 | 60,12 | |
1--36 | Jack Sprarrow | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,21 | |
1--36 | Kaolin | Tomczewski Marcin | Bogusławicki KJ | 0 | 60,60 | |
1--36 | Epoha-G | Pytel Julia | CH Jaszkowo | 0 | 60,62 | |
1--36 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,05 | |
1--36 | Kwiryna | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń | 0 | 61,52 | |
1--36 | Concorde | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,60 | |
1--36 | Country Boy | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 0 | 62,63 | |
1--36 | Raca | Gałczyński Jacek | Racocki KJ Racot | 0 | 62,90 | |
1--36 | Chadina | Pawlicka Dajana (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,17 | |
1--36 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 63,94 | |
1--36 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 64,70 | |
37 | Country Boy | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 1 | 66,35 | |
38--49 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 54,84 | |
38--49 | Sindbad | Baehr Zofia | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 56,41 | |
38--49 | Shirley | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 4 | 57,64 | |
38--49 | Wierusz | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 4 | 58,19 | |
38--49 | Hope | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 58,92 | |
38--49 | Rok | Olejniczak Waldemar | KJ Merkury Daleszyn | 4 | 58,98 | |
38--49 | Chilout | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 60,14 | |
38--49 | Dasza | Osieka Hanna (JM.1998) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 61,35 | |
38--49 | Aromat | Bulzacka Klaudia | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki | 4 | 62,85 | |
38--49 | De Luna | Ratajczak Robert | KJ CH Jaszkowo | 4 | 63,02 | |
38--49 | Granville | Kolanowski Adam | KJ Cwał Poznań | 4 | 63,83 | |
38--49 | Shirley | Grobelny Marcin | WTK Hermanów | 4 | 63,91 | |
50--51 | Digisport Laviano | Kiecoń Mściwoj | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 67,02 | |
50--51 | Tristan | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo | 5 | 68,86 | |
52 | Chilout | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 7 | 77,94 | |
53 | Granville | Kolanowski Adam | KJ Cwał Poznań | 8 | 62,67 | |
54--55 | Legolas | Buchali Andżelika | BPK | 10 | 71,06 | |
54--55 | Quity | Bolko Aleksandra | KJ CH Jaszkowo | 10 | 72,46 | |
56--57 | Aromat | Bulzacka Klaudia | Stowarzyszenie Agro Aves Gajewniki | 18 | 74,00 | |
56--57 | Omnia Incipit | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 18 | 88,22 | |
R6 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (21-09-2013) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Luksor | Stężycki Konrad | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,68 | 300 PLN |
2 | Falcon | Głoskowski Andrzej | Stowarzyszenie ,,Agro-Aves" Gajewniki | 0 | 49,81 | 200 PLN |
3 | Charlene | Wacławik Marek | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,76 | 100 PLN |
4 | Rocco | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,79 | |
5 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 51,10 | |
6 | Lepantino L | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 51,44 | |
7 | Arilla | Kiecoń Nawojka | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 51,89 | |
8 | Uno Alwer | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA | 0 | 54,27 | |
9 | Giorgio | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,32 | |
10 | Komplement | Przedpełska Antonia (JM.2000) | KS Piaseczno SJ Poster | 0 | 54,93 | |
11 | Asconia | Szała Wiktor (J.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,81 | |
12 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,16 | |
13 | Little Man 7 | Lehmann Dalia (JM.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 57,18 | |
14 | Casarina L | Czaprański Bartosz | KJ Agro-Handel | 0 | 59,62 | |
15 | Nikolette | Stasiak Szymon (JM.1998) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 61,25 | |
16 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ Michałówek | 0 | 61,32 | |
17 | Quity | Bolko Aleksandra | KJ CH Jaszkowo | 0 | 61,68 | |
18 | Follow Me | Lemański Andrzej | JKS Jantar Stryków | 0 | 62,89 | |
19 | Eldorados | Fragstein-Niemsdorff Karolina | UKS ,,Podkowa" w Moryniu | 0 | 63,55 | |
20 | Promesa | Gałczyński Jacek | Racocki KJ Racot | 0 | 64,40 | |
21 | Quick Step S Z | Mizgier Agata | LKJ Abaria Iwno | 0 | 64,46 | |
