1 - L - -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (16-12-2011) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Kastor | Stefański Konrad | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 47,25 | |
2 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 49,19 | |
3 | Itaka | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 49,53 | |
4 | Lizbona | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 49,91 | |
5 | Fapsort | Michalska-Kołek Marta | MLKS Morena Sieraków | 0 | 49,98 | |
6 | Armani | Woźniak Łukasz | MLKS Morena Sieraków | 0 | 50,35 | |
7 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,01 | |
8 | Rodżer | Szukała Michał | MLKS Morena Sieraków | 0 | 52,15 | |
9 | Winner | Paprocka Martyna | KJ Bonin | 0 | 53,70 | |
10 | Manilla | Ciesielska Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,84 | |
11 | Heros | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 0 | 54,06 | |
12 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,09 | |
13 | Lampart | Biedka Gabriela (J.1993) | Bez przynależności klubowej | 0 | 55,14 | |
14 | Gaspar | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 55,67 | |
15 | Bolina | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 0 | 56,00 | |
16 | Hera | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 0 | 56,79 | |
17 | Krezus P | Maziarz Aleksandra | Bez przynależności klubowej | 0 | 57,22 | |
18 | Barner | Czaplewska Patrycja | MLKS Morena Sieraków | 0 | 57,84 | |
19 | Mars | Maziarz Aleksandra | Bez przynależności klubowej | 0 | 61,66 | |
20 | Neron 17 | Sydow Oliwia (JM.1997) | LKJ Abaria Iwno | 4 | 50,02 | |
21 | Matrix | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 4 | 52,10 | |
22 | Archimedes | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 54,10 | |
23 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 4 | 56,56 | |
24 | Elninio | Kowerski Jacek | KJ Dako Galant Skibno | 4 | 57,17 | |
25 | Athletico Aart Dz | Stasiak Piotr | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 57,75 | |
26 | Mister Cantero | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus Poznań | 4 | 58,20 | |
27 | Cacharel | Ptak Martyna (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 4 | 59,63 | |
28 | Quantico | Dulewicz Ewelina | KKJ Sawanna Konin | 4 | 59,82 | |
29 | Haristello | Sosnowska Agnieszka (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 4 | 63,94 | |
30--31 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,25 | |
30--31 | Belycette | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 4 | 68,25 | |
32 | Happy Boy 2 L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,94 | |
33 | Semiramida | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 6 | 73,92 | |
34 | Czunia R | Ludwiczak Wojciech | LKS Cwał Poznań | 8 | 55,75 | |
35 | La' Corde L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 81,50 | |
36 | Contender Boy | Stasiak Piotr | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 17 | 87,44 | |
37 | La' Corde L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0pk | 52,95 | |
38 | Happy Boy 2 L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0pk | 56,00 | |
39 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0pk | 57,03 | |
40 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0pk | 59,10 | |
41 | Cacharel | Ptak Martyna (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 0pk | 60,02 | |
42 | Rodżer | Szukała Michał | MLKS Morena Sieraków | 4pk | 52,23 | |
43 | Hera | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 4pk | 53,41 | |
44 | Belycette | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 4pk | 54,33 | |
45 | Czunia R | Ludwiczak Wojciech | LKS Cwał Poznań | 4pk | 55,91 | |
46 | Combas Mosely | Żuk Joanna | Bez przynależności klubowej | 4pk | 58,16 | |
47 | Haristello | Sosnowska Agnieszka (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 9pk | 69,29 | |
| Combas Mosely | Żuk Joanna | Bez przynależności klubowej | Elim. | | |
| Miss Majorka | Piasecka Maria | KJ Libra Ogieniowo | Elim. | | |
2 - P - -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (16-12-2011) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Kastor | Stefański Konrad | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 43,58 | 150 PLN |
2 | Aberant | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 44,40 | 100 PLN |
3 | Corvalo | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 44,76 | 50 PLN |
4 | Vloret B | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,07 | |
5 | Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej (J.1994) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 45,17 | |
6 | Menada | Kowerski Jacek | KJ Dako Galant Skibno | 0 | 45,34 | |
7 | Pialotto L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,53 | |
8 | Itaka | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 46,46 | |
9 | Tahamorka | Kopeć Anna | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 46,78 | |
10 | Bebeto | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,03 | |
11 | Semiramida | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 0 | 48,15 | |
12 | Arenal L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,46 | |
13 | Cortazar | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,31 | |
14 | Lampart | Biedka Gabriela (J.1993) | Bez przynależności klubowej | 0 | 50,16 | |
15 | Winner | Paprocka Martyna | KJ Bonin | 0 | 50,44 | |
16 | Accent Q | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,76 | |
17 | Contendro Son | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 0 | 51,21 | |
18 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 0 | 51,39 | |
19 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 51,69 | |
20 | Ken | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 51,90 | |
21 | Lizbona | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 51,92 | |
22 | Cayetan | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,32 | |
23 | True Love | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 52,33 | |
24 | Arpegio | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 52,49 | |
25 | Legolas | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 0 | 52,71 | |
26 | Krezus P | Maziarz Aleksandra | Bez przynależności klubowej | 0 | 54,07 | |
27 | Uitmuntend K | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 54,82 | |
28 | Dark Pearl | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 55,34 | |
29 | King Cornet L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,61 | |
30 | Gejsza | Kuźma Natalia | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 55,94 | |
31 | Fantasy | Pawlicki Tomasz | KJ Lotus Poznań | 0 | 56,30 | |
32 | Modelka | Bartkowiak Roman | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,64 | |
33 | Fabia R | Kąkol Mariusz | Bez przynależności klubowej | 0 | 57,96 | |
34 | Bandolero H | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 59,22 | |
35 | Barner | Czaplewska Patrycja | MLKS Morena Sieraków | 0 | 59,88 | |
36 | Hilton B | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 60,51 | |
37 | Dominika | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,29 | |
38 | Laturnus-Star | Bartkowiak Roman | KJ CH Jaszkowo | 4 | 44,22 | |
39 | Armani | Woźniak Łukasz | MLKS Morena Sieraków | 4 | 46,75 | |
40 | Fapsort | Michalska-Kołek Marta | MLKS Morena Sieraków | 4 | 47,79 | |
41 | Gari | Koszucka Małgorzata | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 50,18 | |
42 | Stolpegardens Casall - Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 4 | 54,03 | |
43 | Baldessarini | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 55,40 | |
44 | Balbina | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 4 | 56,27 | |
45 | Smart du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 4 | 57,52 | |
46 | Jankes | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 4 | 61,97 | |
47 | Cito B.B | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 5 | 70,54 | |
48 | Kartouche | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 8 | 49,41 | |
49 | Sauron | Kopeć Anna | KJ ,,Contendros" Barlinek | 8 | 50,45 | |
51 | Archimedes | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 8 | 54,92 | |
52 | Bolina | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 8 | 56,55 | |
53 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 8 | 58,25 | |
54 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 8 | 62,00 | |
55 | Cary | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 8 | 63,13 | |
56 | Athletico Aart Dz | Stasiak Piotr | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 8 | 64,40 | |
57 | Manilla | Ciesielska Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 16 | 54,99 | |
| Quantico | Dulewicz Ewelina | KKJ Sawanna Konin | Elim. | | |
| Markiz | Siejak Karolina (JM.1997) | KJ Agro-Handel Śrem | Elim. | | |
3 - N - -zwykły - Tabela A; Art. 238.2.1 (16-12-2011) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Malaga | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 48,20 | 200 PLN |
2 | Granella II | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,76 | 150 PLN |
3 | Vip | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 50,80 | 100 PLN |
4 | Carmen | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 0 | 51,32 | |
5 | Diana | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 51,97 | |
6 | Quitana | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 52,53 | |
7 | Menada | Kowerski Jacek | KJ Dako Galant Skibno | 0 | 53,36 | |
8 | Bebeto | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 54,07 | |
9 | Dalia | Jankowska Barbara | JKS Equus Szczecin | 0 | 54,12 | |
10 | Olimp KG | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 0 | 56,02 | |
11 | Pialotto L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,27 | |
12 | Contendro Son | Nowak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 0 | 58,58 | |
13 | Ken | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 60,74 | |
14 | Dark Pearl | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 61,30 | |
15 | Gejsza | Kuźma Natalia | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 61,83 | |
16 | Aladin | Jankowska Katarzyna | JKS Equus Szczecin | 0 | 62,33 | |
17 | Dominika | Bembenik Olimpia (JM.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,34 | |
18 | True Love | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 62,35 | |
19 | Uitmuntend K | Opłatek Andrzej (JM.1997) | Bez przynależności klubowej | 0 | 63,21 | |
20 | Arenal L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,61 | |
21 | Łylister | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 63,63 | |
22 | King Cornet L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,79 | |
23 | Legius | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 64,66 | |
24 | Askaria | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 0 | 64,79 | |
25 | Cayetan | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 0 | 65,89 | |
26 | Shogun | Elzanowska Tatiana | Bez przynależności klubowej | 4 | 56,09 | |
27 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 57,52 | |
28 | Bayard Z | Jankowska Barbara | JKS Equus Szczecin | 4 | 58,12 | |
29 | Guffi | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 59,07 | |
30 | Aberant | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 60,32 | |
31 | Ibiza | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,33 | |
32 | Abel Tasman | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 62,80 | |
33 | Stolpegardens Casall - Star | Troszczyński Łukasz | KJ CH Jaszkowo | 4 | 63,66 | |
34 | Baldessarini | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,83 | |
35 | Fabia R | Kąkol Mariusz | Bez przynależności klubowej | 5 | 74,23 | |
36 | Vloret B | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 7 | 80,98 | |
37 | Cora | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 7 | 82,59 | |
38 | Kartouche | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 8 | 51,66 | |
39 | Cary | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 8 | 58,25 | |
40 | Himalajus | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej | 8 | 58,33 | |
41 | Accent Q | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,41 | |
42 | Istar | Bogucka-Sydow Agnieszka | KJ Hubertus Lusowo | 8 | 61,77 | |
43 | Car | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej | 8 | 62,74 | |
44 | Arpegio | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 8 | 63,04 | |
45 | Efron | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin | 8 | 63,76 | |
46 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 8 | 65,40 | |
47 | Tahamorka | Kopeć Anna | KJ ,,Contendros" Barlinek | 16 | 55,15 | |
48 | Balbina | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 16 | 61,86 | |
49 | Bronco van de Veldmolen | Charliński Maciej (J.1994) | LKJ Abaria Iwno | 16 | 84,83 | |
50 | Larius-Star | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 20 | 100,59 | |
| Gari | Koszucka Małgorzata | OSK Michalscy Trzebnica | Elim. | | |
| Sauron | Kopeć Anna | KJ ,,Contendros" Barlinek | Elim. | | |
| Corvalo | Rynowiecki Michał | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | Rez. | | |
T3 - 70 - -zwykły "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.2.1 (17-12-2011) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Drawita | Makhonina Marina | RUS | 0 | 47,65 | |
2 | Szaman | Stanisławiak Maria (Mł.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,82 | |
3 | Wigor | Ponińska Antonina (JM.1996) | KJ Niwka | 0 | 53,64 | |
4 | Nantine | Stróżyńska Natalia (Mł.2000) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 54,28 | |
5 | Karat | Neneman Martyna | KJ CH Jaszkowo | 0 | 54,96 | |
6 | Prima | Głowacka Wiktoria (Mł.2001) | Bogusławicki KJ | 0 | 55,39 | |
7 | Miss Majorka | Piasecka Maria | KJ Libra Ogieniowo | 0 | 57,38 | |
8 | Aleks | Kamieńska Patrycja | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,29 | |
9 | Prima | Głowacka Wiktoria (Mł.2001) | Bogusławicki KJ | 0 | 60,76 | |
10 | Spencer | Tomczak Aleksandra (Mł.2000) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 61,35 | |
11 | Redford | Makhonina Marina | RUS | 4 | 45,37 | |
12 | Ferrari | Stanisławiak Maria (Mł.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 49,15 | |
13 | Huk | Powroziewicz Dawid | KJ CH aszkowo | 4 | 67,74 | |
14 | Wigor | Ponińska Antonina (JM.1996) | KJ Niwka | 4 | 74,71 | |
| Dasza | Osieka Hanna | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | |
| Maciek | Gronowska Barbara | Stajnia Gronówka | Elim. | | |
5 - L - -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (17-12-2011) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--15 | Bystra | Grzyb Paulina (JM.1996) | LKS Cwał Poznań | 0 | 49,15 | |
1--15 | Mad-Max | Garstkowiak Waldemar | KS Idmar Krajkowo | 0 | 50,27 | |
1--15 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | KJ Niwka Puszczykowo | 0 | 52,69 | |
1--15 | Alzacja | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 53,11 | |
1--15 | La' Corde L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,30 | |
1--15 | Dark Lady | Kusman Agnieszka | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 53,37 | |
1--15 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,49 | |
1--15 | Tryptyk | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 53,87 | |
1--15 | Magnat | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 0 | 53,92 | |
1--15 | Belycette | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 0 | 54,89 | |
1--15 | Gaspar | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 56,20 | |
1--15 | Happy Boy 2 L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,63 | |
1--15 | Wudu | Weska Paulina | KJ Osadkowski Jakubowice | 0 | 57,40 | |
1--15 | Legolas | Krzyżostaniak Joanna | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 57,44 | |
1--15 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,48 | |
16 | Harlekin | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 1 | 66,48 | |
17--22 | Cool Dancer | Lehmann Dalia (Mł.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 51,15 | |
17--22 | Hera | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 4 | 54,33 | |
17--22 | Lanzio-Star | Zielińska Paulina (J.1994) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 58,36 | |
17--22 | Luksor | Stężycki Konrad (J.1994) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 60,06 | |
17--22 | Artani Corde | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 4 | 60,12 | |
17--22 | Generous | Uchman Marta | GLKS Osielsko | 4 | 62,58 | |
23 | Combas Mosely | Żuk Joanna | Bez przynależności klubowej | 7 | 76,42 | |
24--25 | Marlon | Wiśniewska Adrianna | JUKS Mieczewo Bokowice | 8 | 49,29 | |
24--25 | Matrix | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 8 | 56,17 | |
26 | Czunia R | Ludwiczak Wojciech | LKS Cwał Poznań | 9 | 67,50 | |
27 | Haristello | Sosnowska Agnieszka (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 15 | 75,68 | |
28--31 | Czapla | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0pk | 49,28 | |
28--31 | Happy Boy 2 L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0pk | 55,18 | |
28--31 | Matrix | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0pk | 57,02 | |
28--31 | Combas Mosely | Żuk Joanna | Bez przynależności klubowej | 0pk | 62,19 | |
32 | Haristello | Sosnowska Agnieszka (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 14pk | 69,19 | |
33--38 | Sauron | Jakubowska Julia (JM.1998) | KJ Niwka Puszczykowo | 4pk | 50,81 | |
33--38 | Nejva | Pempera Anna | KJ Pony | 4pk | 52,71 | |
33--38 | La' Corde L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4pk | 53,54 | |
33--38 | Belycette | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 4pk | 54,47 | |
33--38 | Versace L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4pk | 55,12 | |
33--38 | Gaspar | Gużkowski Maciej | KJ ,,Contendros" Barlinek | 4pk | 56,40 | |
39 | Harlekin | Olszewska Agnieszka | KJ Osadkowski Jakubowice | 5pk | 67,34 | |
| The Quidam F Son | Pańska Armanda | JUKS Mieczewo Borkowice | Elim. | | |
| Teres | Strzyż Marek | JKS Moskit Kalisz | Elim. | | |
| Czapla | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | Elim. | | |
| Nejva | Pempera Anna | KJ Pony | Elim. | | |
6 - L - -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (17-12-2011) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Semiramida | Olejniczak Joanna | WTK Hermanów | 0 | 44,14 | 0 | 21,56 | |
2 | Kastor | Stefański Konrad | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 0 | 44,35 | 0 | 22,09 | |
3 | Wula | Siwka Karolina | LZS Lech Gniezno | 0 | 46,75 | 0 | 22,51 | |
4 | Kserkses | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 40,79 | 0 | 22,66 | |
5 | Lampart | Biedka Gabriela (J.1993) | Bez przynależności klubowej | 0 | 49,94 | 0 | 22,90 | |
6 | Cordello TM | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 46,07 | 0 | 23,02 | |
7 | Baron | Murawska Magdalena | Bez przynależności klubowej | 0 | 43,51 | 0 | 23,12 | |
8 | Wiki | Kusman Agnieszka | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 44,74 | 0 | 23,23 | |
9 | Mustang | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,28 | 0 | 23,47 | |
10 | Marco | Skrzypczak Joanna (JM.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,14 | 0 | 23,62 | |
11 | Chelsea K | Olszewski Tomasz (JM.1995) | GLKS Osielsko | 0 | 49,65 | 0 | 24,29 | |
12 | Luksor | Stężycki Konrad (J.1994) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,95 | 0 | 24,38 | |
13 | Archimedes | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 49,42 | 0 | 25,07 | |
14 | Winner | Paprocka Martyna | KJ Bonin | 0 | 43,48 | 0 | 25,58 | |
15 | Balbina | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 0 | 43,36 | 0 | 26,03 | |
16 | Ruletka | Adamczak Agnieszka | LKS Cwał Poznań | 0 | 44,75 | 0 | 26,60 | |
17 | Bijzonder S | Gauza Bartosz (JM.1995) | WTK Hermanów | 0 | 48,86 | 0 | 27,10 | |
18 | Olgida | Tabaka Julia | LKJ Abaria Iwno | 0 | 45,33 | 0 | 27,15 | |
19 | Michael Angelo F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,76 | 0 | 27,16 | |
20 | Coco Chanel K | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 44,34 | 0 | 27,75 | |
21 | Vivian | Majchrzak Magdalena (JM.1997) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 45,61 | 0 | 27,89 | |
22 | Magnat | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. | 0 | 46,39 | 0 | 27,97 | |
23 | Dark Lady | Kusman Agnieszka | KJ Hobbit Jabłonowo | 0 | 50,50 | 0 | 28,35 | |
24 | Koliber | Skrzypczak Joanna (JM.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,51 | 0 | 29,69 | |
25 | Elninio | Kowerski Jacek | KJ Dako Galant Skibno | 0 | 49,01 | 0 | 30,28 | |
26 | Cito B.B | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka | 0 | 52,71 | 0 | 32,19 | |
27 | Jankes | Piksa Łukasz | LKS Cwał Poznań | 0 | 51,59 | 0 | 32,38 | |
28 | Addicted To Love | Ojczenasz Angelika | Bez przynależności klubowej | 0 | 51,93 | 0 | 33,32 | |
29 | Sauron | Kopeć Anna | KJ ,,Contendros" Barlinek | 0 | 42,88 | 4 | 24,45 | |
30 | Manilla | Ciesielska Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,89 | 4 | 31,06 | |
31 | Lanzio-Star | Zielińska Paulina (J.1994) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,99 | 4 | 31,13 | |
32 | Mars | Maziarz Aleksandra | Bez przynależności klubowej | 0 | 47,85 | 4 | 31,66 | |
33 | Cacharel | Ptak Martyna (J.1993) | KKJ Sawanna Konin | 0 | 53,14 | Elim. | | |
34 | Itaka | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 4 | 39,74 | | | |
35 | Bystra | Grzyb Paulina (JM.1996) | LKS Cwał Poznań | 4 | 40,96 | | | |
36 | Lizbona | Wygrała Magdalena | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. | 4 | 43,96 | | | |
37 | Cyborg | Staszczak Paweł | LKJ Abaria Iwno | 4 | 45,31 | | | |
38 | Golden Star | Szeląg Estera | Kopras Sp. z o.o. | 4 | 46,59 | | | |
39 | Christmas Boy-G | Chmielewska Agata | Bez przynależności klubowej | 4 | 46,82 | | | |
40 | Bolina | Kubiszewski Paweł | Bez przynależności klubowej | 4 | 47,18 | | | |
41 | Hera | Kwaśniewska Marika | KJ Zagórów | 4 | 48,34 | | | |
42 | Sangal | Libera Aleksander (JM.1998) | LKS CWał Poznań | 4 | 49,78 | | | |
43 | Generous | Uchman Marta | GLKS Osielsko | 4 | 50,88 | | | |
44 | Candy | Maryńczak Marcela | Bez przynależności klubowej | 4 | 51,45 | | | |
45 | Cool Dancer | Lehmann Dalia (Mł.2001) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 44,72 | | | |
46 | Alzacja | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 46,25 | | | |
47 | Mad-Max | Garstkowiak Waldemar | KS Idmar Krajkowo | 8 | 48,89 | | | |
48 | Brokat | Krzyżostaniak Joanna | KJ Hobbit Jabłonowo | 9 | 57,43 | | | |
49 | Quantico | Dulewicz Ewelina | KKJ Sawanna Konin | 9 | 72,61 | | | |
50 | Czunia R | Ludwiczak Wojciech | LKS Cwał Poznań | 12 | 46,56 | | | |
51 | Legolas | Krzyżostaniak Joanna | KJ Hobbit Jabłonowo | 12 | 51,36 | | | |
52 | Tryptyk | Mościcki Wojciech (JM.1998) | LKS Cwał Poznań | 14 | 62,48 | | | |
53 | Eureka | Piekarczyk Maja | LKS Cwał Poznań | 19 | 82,03 | | | |
| Luthien | Krzyżostaniak Joanna | KJ Hobbit Jabłonowo | Elim. | | | | |
| Pireja | Gradecki Mirosław | KJ Zagórów | Elim. | | | | |
| Teres | Strzyż Marek | JKS Moskit Kalisz | Elim. | | | | |
7 - P - -dwufazowy - Tabela A; Art. 274.5.3 (17-12-2011) |
