Halowe Zawody Towarzyskie w skokach przez przezkody Jaszkowo, 30.11-02.12.2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Dokładności bez rozgrywki, Tabela A; Art. 238.1.1. (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | AXELL (34) | Paweł | CHUDZIAK | 0 | 54,48 | |
| KS Idmar Krajkowo | |||||
1--4 | PATAGONIA (47) | Agnieszka | NOWAK | 0 | 57,89 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
1--4 | DICAPRIO (52) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 62,45 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--4 | DICAPRIO (52) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 62,92 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
5 | PATAGONIA (47) | Agnieszka | NOWAK | 4 | 59,28 | |
| LKS Cwał Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Dariusz Orzoł | Gospodarz toru: Szymon Tarant |