Zawody Regionalne, Zawody Ogólnopolskie 2* w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 24-26 września 2010 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - L -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No R1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--21 | PREZYDENT II (76) | Agata | GURZYŃSKA | 0 | 47,37 | |
| KJ Młyńska Struga | |||||
1--21 | KAMELIA (96) | Agnieszka | BOGUCKA-SYDOW | 0 | 50,16 | |
| KJ Hubertus Lusowo | |||||
1--21 | MARLON (8) | Rafał | JANUSZ | 0 | 51,26 | |
SP / POL / gelding / 2002 / Landor / Mila - / Rafał Janusz | KS Garo Zaborów | |||||
1--21 | BOTTICELLI (67) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 0 | 51,73 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--21 | KOLIBER (91) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 52,56 | |
SP / POL / stallion / 2003 / Turbud Quirinus / Kolonia\ Le Bon - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--21 | GAWOT (59) | Marek | ZIOMEK | 0 | 53,35 | |
HANN / GER / gelding / 2006 / Graf Grannus / Surprise\ Sao Paulo - / Roman Roszkiewicz | LKS Sokół SJ Kunowo | |||||
1--21 | AVOCADO L (65) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 53,40 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--21 | ULTIMO (49) | Jakub | KRZYŻOSIAK | 0 | 53,67 | |
SP / POL / stallion / 2005 / Pro Savage / Ulana\ Ile De Bourbon | WKS Śląsk Wrocław | |||||
1--21 | GAWOT (59) | Marek | ZIOMEK | 0 | 54,77 | |
HANN / GER / gelding / 2006 / Graf Grannus / Surprise\ Sao Paulo - / Roman Roszkiewicz | LKS Sokół SJ Kunowo | |||||
1--21 | CORIANOS ASS (26) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 55,56 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--21 | NERRADO (25) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 56,00 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--21 | NERRADO (25) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 56,21 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--21 | LEONIDAS (82) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 56,38 | |
Wlkp. / POL / gelding / 2002 / Hadrian / Lira\ Wisznu - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--21 | LAVALLO-STAR (89) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 56,58 | |
HANN / GER / - / 2005 / Litas-Star / Grandacha MDM\ Graf Grannus | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--21 | CHARLESTON (58) | Marek | ZIOMEK | 0 | 56,65 | |
HANN / GER / stallion / 2006 / Calido / Silvetta\ Silvio I Sabine van den Weghe / Roman Roszkiewicz | LKS Sokół SJ Kunowo | |||||
1--21 | CHALTAIRE Z (24) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 56,92 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--21 | MAGNAT (16) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 57,27 | |
SP / POL / - / 2005 / Czad / Magia\ Odmęt - / Julia Bieganowska | JKS Tornado Szczecin | |||||
1--21 | CHALTAIRE Z (24) | Waldemar | ROGOWSKI | 0 | 58,03 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--21 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (90) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 58,51 | |
Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
1--21 | VULKAN L (64) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 59,45 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--21 | VULKAN L (64) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 60,39 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
22--28 | MASCARA (3) | Stanisław | GLIŃSKI | 4 | 49,46 | |
SP / POL / mare / 2005 / Palegro / Modnisia - / Stanisław Gliński | JKS Tornado Szczecin | |||||
22--28 | KAMELIA (96) | Agnieszka | BOGUCKA-SYDOW | 4 | 51,87 | |
| KJ Hubertus Lusowo | |||||
22--28 | CHARLESTON (58) | Marek | ZIOMEK | 4 | 52,64 | |
HANN / GER / stallion / 2006 / Calido / Silvetta\ Silvio I Sabine van den Weghe / Roman Roszkiewicz | LKS Sokół SJ Kunowo | |||||
22--28 | NELSON (73) | Aleksandra | KAUTE | 4 | 54,54 | |
/ Bumerang / - | GLKS Osielsko | |||||
22--28 | AVOCADO L (65) | Marcin | BĘTKOWSKI | 4 | 55,89 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
22--28 | CORIANOS ASS (26) | Waldemar | ROGOWSKI | 4 | 56,19 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
22--28 | STOLPEGARDENS CASALL - STAR (90) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 57,19 | |
Danish Thoroubreed / DEN / stallion / 2004 / Carpaccio / Stolpegardens Lady L - / Antoni Chłapowski | KJ CH Jaszkowo | |||||
29 | BOTTICELLI (67) | Krzysztof | MIKOŁAJCZAK | 8 | 52,89 | |
| KJ Agro-Handel Śrem |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |