Halowe Zawody Towarzyskie i Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 06-07 listopada 2010 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--16 | ITAKA (123) | Paweł | STASZCZAK | 0 | 49,84 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
1--16 | WIELKI ORION (174) | Patrycja | SOKÓŁ (JM.1995) | 0 | 50,93 | |
oo / POL / gelding / 2002 / Milo / Wielka Tajga - / Elżbieta Sokół | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--16 | ORAL JONGER (164) | Marta | SOŁTYSIAK | 0 | 52,94 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--16 | VEKTRA (22) | Marek | KOPRAS | 0 | 52,96 | |
| Kopras Sp. z o.o. | |||||
1--16 | PERSEFONA (143) | Dariusz | SKROCKI | 0 | 53,69 | |
Sp / POL / mare / 1998 / Winner / Persja - / Jacek Kuśnierczak | JKS Fer-Więckowice | |||||
1--16 | ALME DECOR (37) | Jan | KORCZYŃSKI | 0 | 54,76 | |
- / - / - / 2006 / Romualado / - | KJ Profil Piła | |||||
1--16 | IZOLLA (10) | Paulina | PAWLAK | 0 | 55,95 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
1--16 | PERSEFONA (143) | Dariusz | SKROCKI | 0 | 56,40 | |
Sp / POL / mare / 1998 / Winner / Persja - / Jacek Kuśnierczak | JKS Fer-Więckowice | |||||
1--16 | PARAFRAZA (175) | Wiesław | LASKOWSKI | 0 | 56,72 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
1--16 | ALME DECOR (37) | Jan | KORCZYŃSKI | 0 | 57,81 | |
- / - / - / 2006 / Romualado / - | KJ Profil Piła | |||||
1--16 | LANZIO-STAR (142) | Paulina | ZIELIŃSKA (JM.1994) | 0 | 60,12 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--16 | GRAFFA (34) | Renata | WÓJCIK | 0 | 61,21 | |
- / - / - / 2006 / Maram / Gwadiana\ Czubaryk | GLKS Osielsko | |||||
1--16 | GRAFFA (34) | Renata | WÓJCIK | 0 | 61,56 | |
- / - / - / 2006 / Maram / Gwadiana\ Czubaryk | GLKS Osielsko | |||||
1--16 | TALIA (118) | Maciej | DRYGAS | 0 | 62,61 | |
| Kopras Sp. z o.o. | |||||
1--16 | WELT DURAN (12) | Anetta | KUCHARSKA | 0 | 62,69 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
1--16 | WELT DURAN (12) | Anetta | KUCHARSKA | 0 | 67,05 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
17--26 | ITAKA (123) | Paweł | STASZCZAK | 4 | 50,78 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
17--26 | GRYF DARCO KG (121) | Patrycjusz | HAJDACZ | 4 | 52,24 | |
| KJ Stadnina Karczemka | |||||
17--26 | HANGA (94) | Maja | SKOWRONEK | 4 | 52,89 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
17--26 | NADRUK (97) | Dajana | PAWLICKA (Mł.1998) | 4 | 54,61 | |
| KJ Jeziorki-Osieczna | |||||
17--26 | PARAFRAZA (175) | Wiesław | LASKOWSKI | 4 | 54,68 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
17--26 | GRYF DARCO KG (121) | Patrycjusz | HAJDACZ | 4 | 54,82 | |
| KJ Stadnina Karczemka | |||||
17--26 | ORAL JONGER (164) | Marta | SOŁTYSIAK | 4 | 56,24 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
17--26 | VEKTRA (22) | Marek | KOPRAS | 4 | 56,68 | |
| Kopras Sp. z o.o. | |||||
17--26 | TALIA (118) | Maciej | DRYGAS | 4 | 58,21 | |
| Kopras Sp. z o.o. | |||||
17--26 | MEGARON (116) | Karol | KOMIN | 4 | 60,13 | |
| SJ Baborówko | |||||
27--29 | ORKIS (14) | Magdalena | SZKLARZ | 8 | 53,01 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
27--29 | HANGA (94) | Maja | SKOWRONEK | 8 | 53,21 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
27--29 | CARMEN (9) | Jan | CHRZANOWSKI | 8 | 63,57 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
30 | MEGARON (116) | Karol | KOMIN | 9 | 71,62 | |
| SJ Baborówko | |||||
31 | WIELKI ORION (174) | Patrycja | SOKÓŁ (JM.1995) | 14 | 74,82 | |
oo / POL / gelding / 2002 / Milo / Wielka Tajga - / Elżbieta Sokół | LKJ Abaria Iwno | |||||
LANZIO-STAR (142) | Paulina | ZIELIŃSKA (JM.1994) | Elim. | |||
| KJ CH Jaszkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |