Zawody Regionalne, Zawody CSN w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 08-10.10.2010 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr T1 - LL -dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No T1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--2 | LOT (150) | Michał | KORYZNA (JM.1996) | 0 | 56,55 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
1--2 | MERLIN (162) | Roman | BARTKOWIAK | 0 | 60,19 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
3--4 | LOT (150) | Michał | KORYZNA (JM.1996) | 4 | 57,22 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
3--4 | MERLIN (162) | Roman | BARTKOWIAK | 4 | 59,56 | |
| KJ CH Jaszkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Szymon Tarant |