Zawody Regionalne, Zawody Ogólnopolskie 2* w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 23-25 września 2011 r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - LL -dokładności bez rozgrywki - Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No R1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--2 | EDYTOR (117) | Krzysztof | PASIK | 0 | 57,06 | |
xx / POL / gelding / 2006 / Belenus / Eldona SK Iwno / SK Iwno Sp. z o.o. | JKS Polonez Iwno | |||||
1--2 | PIALOTTINO L (101) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 60,66 | |
SP / POL / gelding / 2007 / Bajou du Rouet / Pialotta 6\ Paramour - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
3--5 | TRYPTYK (76) | Wojciech | MOŚCICKI (JM.1998) | 4 | 62,25 | |
kuc / POL / stallion / 2003 / Twister / Toppolina\ Nando | LKS Cwał Poznań | |||||
3--5 | TRYPTYK (76) | Wojciech | MOŚCICKI (JM.1998) | 4 | 62,70 | |
kuc / POL / stallion / 2003 / Twister / Toppolina\ Nando | LKS Cwał Poznań | |||||
3--5 | MAGNAT (52) | Joanna | ROSICKA | 4 | 63,77 | |
SP / POL / gelding / 2006 / Granilli S / Magnezja - / Izabela Zawadzka | JKS Rafi | |||||
6 | EDYTOR (117) | Krzysztof | PASIK | 8 | 56,66 | |
xx / POL / gelding / 2006 / Belenus / Eldona SK Iwno / SK Iwno Sp. z o.o. | JKS Polonez Iwno | |||||
7 | WINONA (81) | Agnieszka | NOWAK | 12 | 57,14 | |
| LKS Cwał Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |