HZO-B3* Eliminacje Halowego Pucharu Polski i Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 20-22.03.2015 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - LL Dokładności bez rozgrywki , Art. 238.1.1 (Competition No R1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | HIPOLITA (230) | Przemysław | ROGOWSKI | 0 | 56,35 | |
Wlkp. / POL / mare / 2002 / 10355 / kaszt. / Maram / Heksa\ Arak - / Józef Walat | JUKS Mieczewo | |||||
1--4 | DAGLEZJA (170) | Aleksandra | RUSZKIEWICZ | 0 | 57,30 | |
sp / Polska / klacz / 2001 / - / gniada / Landos II / Desiree - / Ireneusz Cela | KJ Trachy Gliwice | |||||
1--4 | DAGLEZJA (170) | Aleksandra | RUSZKIEWICZ | 0 | 58,81 | |
sp / Polska / klacz / 2001 / - / gniada / Landos II / Desiree - / Ireneusz Cela | KJ Trachy Gliwice | |||||
1--4 | HRABIANKA C (68) | Oliwia | KORECKA | 0 | 65,19 | |
sp / Polska / klacz / 2008 / - / gniada / Stalon / Hrabina C - / Oliwia Korecka | KS Chojnów | |||||
5--7 | KASZMIR (255) | Gabriela | BIEDKA | 4 | 62,78 | |
| Bez przynależności klubowej WIE | |||||
5--7 | FUKS (143) | Maja | STASIK | 4 | 64,01 | |
| Bez Przynależności Klubowej | |||||
5--7 | FREEZEL B (277) | Tomasz | PATRON | 4 | 64,82 | |
| Tuszyński KJ Garbówek | |||||
8 | FUKS (143) | Maja | STASIK | 12 | 70,51 | |
| Bez Przynależności Klubowej | |||||
9 | MARIGOLD (124) | Bogusz | DĄBROWSKI | 20 | 68,70 | |
sp / Polska / klacz / 2010 / - / gniada / Alcatraz / Marina - / SK Mieczownica | LKJ Mieczownica | |||||
FREEZEL B (277) | Tomasz | PATRON | Elim. | |||
| Tuszyński KJ Garbówek |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |