Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 9-11.11.2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - 50 -z oceną stylu jeźdźca - wg reg. kuców (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | ALF (82) | Amelia | MOŚCICKA | 2 | 56,87 | |
kuc / POL / stallion / - / - / - / nn / nn - / P.P.U.,,Wykopy-Serwis" Sp. z o.o. | [A-1] | |||||
2 | ASIOR (138) | Aurelia | VON MAUBERG | 3,5 | 58,85 | |
| [] | |||||
FIGARO (9) | Maria | BAEHR | B.O | 42,01 | ||
kuc / POL / stallion / 1999 / - / - / Sekret / Firma\Apacz - / Hanna Jachimowicz | [A-1] KJ Liljówka | |||||
ADAŚ (120) | Wiktoria | BEDYŃSKA (Mł.2001) | B.O | 48,34 | ||
kuc / - / gelding / 2000 / POL999590157900 / kaszt. / nn / nn | [A-1] Fundacja KJ ,,Zbyszko" | |||||
ASIOR (138) | Aurelia | VON MAUBERG | elim | |||
| [] |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant Sędzia oceniający styl: Stanisław Helak |