3 - L - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (08-02-2014) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 44,48 | 0 | 20,36 | |
2 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | 0 | 47,21 | 0 | 24,16 | |
3 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 56,07 | 0 | 24,67 | |
4 | Fantaghiro L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 46,96 | 0 | 25,10 | |
5 | Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 49,24 | 0 | 25,12 | |
6 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,98 | 0 | 26,05 | |
7 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 48,24 | 0 | 26,50 | |
8 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,05 | 0 | 27,46 | |
9 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 0 | 50,60 | 0 | 27,91 | |
10 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 49,83 | 0 | 28,27 | |
11 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 0 | 49,88 | 0 | 28,41 | |
12 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 0 | 54,94 | 0 | 28,49 | |
13 | Sindbad | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 48,42 | 0 | 29,21 | |
14 | Maestro | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 49,89 | 0 | 30,43 | |
15 | Shogun | Elzanowska Julia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 56,98 | 0 | 31,42 | |
16 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,53 | 0 | 31,61 | |
17 | La Corrada 5 | Ziomek Marek | Agro-Handel Śrem | 0 | 54,27 | 0 | 32,29 | |
18 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 49,72 | 0 | 33,89 | |
19 | Casino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 54,01 | 4 | 35,38 | |
20 | Calambo | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 0 | 53,51 | 8 | 26,01 | |
| II La Toya | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | a0 | 49,06 | a0 | 32,42 | |
22 | Megi | Trojanowicz Aleksandra | JUKS Czekan | 4 | 48,12 | | | |
23 | II La Toya | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | 4 | 52,77 | | | |
24 | Impuls W | Wąsik Robert | KS Cortina Kaczenice | 4 | 53,76 | | | |
25 | Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 54,47 | | | |
26 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 5 | 61,40 | | | |
27 | Impuls W | Kozakiewicz Alicja | KS Cortina Kaczenice | 5 | 63,74 | | | |
28 | Roger | Sajdak Paweł | KJ Michałówek | 12 | 49,49 | | | |
4 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (08-02-2014) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 0 | 42,75 | 0 | 31,49 | 300 PLN |
2 | Lisbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 40,61 | 0 | 31,51 | 200 PLN |
3 | Fantaghiro L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,19 | 0 | 33,24 | 100 PLN |
4 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | 0 | 42,51 | 0 | 34,23 | |
5 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 43,20 | 0 | 34,28 | |
6 | Czadis TM | Murawska Magdalena | KJ Zagorów | 0 | 47,96 | 0 | 37,41 | |
7 | Baton | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 46,81 | 0 | 37,98 | |
8 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 46,26 | 0 | 38,55 | |
9 | Conti F | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 44,99 | 0 | 38,61 | |
10 | La Corrada 5 | Ziomek Marek | Agro-Handel Śrem | 0 | 48,84 | 0 | 39,86 | |
11 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,68 | 0 | 41,17 | |
12 | Shogun | Elzanowska Julia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 46,19 | 0 | 44,71 | |
13 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,86 | 0 | 45,62 | |
14 | Helcia | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 0 | 39,10 | 4 | 27,63 | |
15 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,67 | 4 | 29,99 | |
16 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 42,94 | 4 | 34,95 | |
17 | Basza | Mastalerz Katarzyna | Lotus Poznań | 0 | 41,89 | 4 | 36,82 | |
18 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,98 | 4 | 39,56 | |
19 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,65 | 4 | 45,80 | |
20 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 44,67 | 6 | 53,65 | |
21 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 45,93 | 7 | 57,26 | |
22 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 38,31 | 8 | 36,24 | |
23 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 39,54 | | | |
24 | Regiel | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 39,96 | | | |
25 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 42,46 | | | |
26 | Sandro II | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 4 | 44,03 | | | |
27 | Maestro | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 4 | 45,19 | | | |
28 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 45,22 | | | |
29 | Calambo | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 4 | 45,23 | | | |
30 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 4 | 46,09 | | | |
31 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 4 | 46,69 | | | |
32 | Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 4 | 57,07 | | | |
33 | Hattrick L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | 5 | 58,22 | | | |
34 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" | 8 | 38,57 | | | |
35 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 8 | 41,85 | | | |
36 | Rivana | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 8 | 45,31 | | | |
37 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 8 | 45,50 | | | |
38 | Alegoria | Wąsik Robert | KS Cortina Kaczenice | 8 | 46,67 | | | |
39 | Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 8 | 71,31 | | | |
40 | Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 12 | 41,34 | | | |
41 | Casino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 21 | 109,18 | | | |
| Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | | | |
| Sindbad | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | | | |
| Megi | Trojanowicz Aleksandra | JUKS Czekan | Elim. | | | | |
| Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | Elim. | | | | |
5 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (08-02-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Helcia | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 0 | 51,56 | 400 PLN |
2 | Huber Dream L | Jachimowicz Gniewko (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 53,91 | 300 PLN |
3 | Gayall | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 55,25 | 200 PLN |
4 | Bronco | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 0 | 57,14 | |
5 | Georgia | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,75 | |
6 | Casch | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 61,10 | |
7 | Amarillus | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 62,56 | |
8 | Baton | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 63,86 | |
9 | Alegoria | Wąsik Robert | KS Cortina Kaczenice | 0 | 64,30 | |
10 | Carjonker | Ludwiczak Wojciech | Cwał Poznań | 0 | 64,43 | |
11 | King Cornet L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,63 | |
12 | Badorette | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 65,48 | |
13 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 65,63 | |
14 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 66,04 | |
15 | Heros | Ludwiczak Wojciech | Cwał Poznań | 0 | 66,06 | |
16 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,28 | |
17 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,56 | |
18 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,62 | |
19 | Bebeto | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 71,83 | |
20 | Bartino | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,06 | |
21 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,81 | |
22 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 68,86 | |
23 | Chuck-Chin L.E. | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,51 | |
24 | Spartan L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 70,68 | |
25 | Lisbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | 8 | 60,37 | |
26 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 8 | 64,02 | |
27 | Basza | Mastalerz Katarzyna | Lotus Poznań | 8 | 65,96 | |
28 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 67,87 | |
29 | Sake | Charliński Maciej | LKJ Abaria Iwno | 8 | 81,09 | |
30 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 9 | 73,78 | |
31 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 14 | 78,32 | |
32 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" | 19 | 97,90 | |
33 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 20 | 103,56 | |
| Hattrick L | Jachimowicz Hanna (J.1997) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Sandro II | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | Elim. | | |
| Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | Elim. | | |
| Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | Elim. | | |
| Conti F | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | Rez. | | |
8 - L - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (09-02-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 44,86 | |
2 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | 0 | 47,87 | |
3 | Herb | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 49,52 | |
4 | Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 0 | 50,37 | |
5 | Cordello TM | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo | 0 | 50,53 | |
6 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 0 | 50,58 | |
7 | Sandro II | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 0 | 51,44 | |
8 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,36 | |
9 | Impuls W | Kozakiewicz Alicja | KS Cortina Kaczenice | 0 | 53,14 | |
10 | Sindbad | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 0 | 54,08 | |
11 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | Bez przynależności klubowej | 0 | 54,68 | |
12 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,57 | |
13 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 0 | 60,01 | |
14 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,25 | |
15 | T.T. Leonidas | Pawlicki Tomasz | KJ Harony Club | 0 | 63,42 | |
16 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 43,68 | |
17 | Roger | Sajdak Paweł | KJ Michałówek | 4 | 50,72 | |
18 | Antony Hopkins | Baehr Maria (JM.2002) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 50,82 | |
19 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 50,90 | |
20 | Salvaros | Dziemidowicz Wiktor | KS Cortina Kaczenice | 4 | 53,73 | |
21 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,88 | |
22 | Castal B | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 4 | 59,07 | |
23 | Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 4 | 65,29 | |
24 | II La Toya | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | 18 | 90,35 | |
25 | Potok | Pokora Natalia | Stoważyszenie Kujawsko Pomorski KJ | 24 | 63,88 | |
26 | Csako | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 33 | 100,16 | |
| Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | Bez przynależności klubowej | a0 | 53,43 | |
| Potok | Pokora Natalia | Stoważyszenie Kujawsko Pomorski KJ | a27 | 91,08 | |
| Salvaros | Dziemidowicz Wiktor | KS Cortina Kaczenice | a4 | 55,20 | |
9 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (09-02-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 52,73 | 300 PLN |
2 | Lisbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 53,99 | 200 PLN |
3 | Fantasy | Dawidowska-Zawartowska Katarzyna | KS Idmar Krajkowo | 0 | 54,53 | 100 PLN |
4 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,05 | |
5 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 0 | 55,08 | |
6 | Johny Lenon | Zmaczyński Igor | KS Cortina Kaczenice | 0 | 57,25 | |
7 | Cordello TM | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo | 0 | 57,82 | |
8 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 0 | 60,47 | |
9 | Dominator | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 0 | 64,32 | |
10 | II La Toya | Sukiennik Monika | KS Cortina Kaczenice | 0 | 65,23 | |
11 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 66,73 | |
12 | Shogun | Elzanowska Julia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej WIE | 1 | 67,04 | |
13 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 68,00 | |
14 | Casino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 1 | 68,40 | |
15 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 1 | 70,65 | |
16 | Baton | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 2 | 71,76 | |
17 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 2 | 73,97 | |
18 | Regiel | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 52,70 | |
19 | Basza | Mastalerz Katarzyna | Lotus Poznań | 4 | 57,40 | |
20 | Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 4 | 59,50 | |
21 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | Bez przynależności klubowej | 4 | 61,11 | |
22 | Grand Levisto F | Fimmel Arkadiusz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,69 | |
23 | Fauna KG | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 4 | 64,84 | |
24 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 67,34 | |
25 | Conti F | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 69,64 | |
26 | Rivana | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | 5 | 70,22 | |
27 | Impuls W | Kozakiewicz Alicja | KS Cortina Kaczenice | 5 | 70,23 | |
28 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" | 7 | 75,63 | |
29 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 7 | 76,23 | |
30 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 64,98 | |
31 | Maestro | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 8 | 66,58 | |
32 | Helcia | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 9 | 68,28 | |
33 | Roxana | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | Bez przynależności klubowej | 10 | 74,47 | |
34 | Iseline van Dorperheide | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 11 | 76,46 | |
35 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 12 | 82,82 | |
36 | Voltaccia | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | 13 | 86,98 | |
37 | Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | 16 | 65,63 | |
| Sindbad | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko | Elim. | | |
| Calambo | Gospodarczyk Michał | Bez Przynależności klubowej | Elim. | | |
| Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | |
10 - N - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (09-02-2014) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Baton | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 59,37 | 400 PLN |
2 | Regiel | Stanisławiak Maria (JM.2001) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,77 | 300 PLN |
3 | Amarillus | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 64,72 | 200 PLN |
4 | Wers | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 0 | 68,66 | |
5 | Bas | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 68,78 | |
6 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,12 | |
7 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,77 | |
8 | Bartino | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 71,54 | |
9 | Spartan L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,31 | |
10 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 1 | 73,23 | |
11 | Alegoria | Wąsik Nina | KS Cortina Kaczenice | 4 | 63,93 | |
12 | Cornflake | Mudry Aleksandra (J.1996) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 65,10 | |
13 | Fuzja | Kuczyńska Anna | KJ "Rancho" | 4 | 67,41 | |
14 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 69,34 | |
15 | Basza | Mastalerz Katarzyna | Lotus Poznań | 4 | 72,99 | |
16 | Magik | Zmuda Zuzanna (J.1998) | LKS Cwał Poznań | 5 | 73,48 | |
17 | Conti F | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 73,82 | |
18 | Shogun | Elzanowska Julia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej WIE | 5 | 76,27 | |
19 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo | 6 | 77,24 | |
20 | Viktor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | 7 | 83,40 | |
21 | Helcia | Gogołek Tomasz | KJ Michałówki | 8 | 67,32 | |
22 | Casino Royal | Bawłowicz Katarzyna | KS Cortina Kaczenice | 8 | 72,48 | |
23 | Dominator | Kopania Joanna | KJ Rancho Poznań | 12 | 67,49 | |
24 | Handikap | Muraczewski Jacek | LKS Cwał Poznań | 12 | 71,01 | |
25 | Taviano | Stanisławska Wiktoria (J.1998) | Bez przynależności klubowej | 12 | 72,29 | |
26 | Maestro | Biedka Gabriela | Bez przynależności klubowej WIE | 23 | 82,45 | |
| Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo | Elim. | | |
| Lisbona | Drążkiewicz Kornelia (J.1998) | LKJ Abaria Iwno | Elim. | | |
| Czar | Maczuga Joanna | KS Cortina Kaczenice | Rez. | | |