Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 15-16 Września 2012r. |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL* dokładności bez rozgrywki "Towarzyski" Tabela A; Art. 238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--11 | MAŁA MI (92) | Weronika | HYPKA | 0 | 54,39 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
1--11 | MONCHERI PP (115) | Kornelia | DRĄŻKIEWICZ (JM.1998) | 0 | 54,81 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
1--11 | GIORGIO (125) | Natalia | RATAJCZAK | 0 | 54,87 | |
SP / POL / stallion / 1998 / 008462 / kara / Oder / Galaktika\Grim - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel | |||||
1--11 | LOTUS-STAR (160) | Julia | MARGIELEWSKA | 0 | 55,57 | |
| CH Jaszkowo | |||||
1--11 | GALLARDO (62) | Paulina | PIERZYŃSKA | 0 | 57,01 | |
| JKS Fer-Więckowice | |||||
1--11 | AXEL (34) | Paweł | CHUDZIAK | 0 | 57,13 | |
- / - / - / 2007 / - / - - / Chudziak Paweł | KS Idmar Krajkowo | |||||
1--11 | EUCHARIS (69) | Robert | SYDOW | 0 | 61,41 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
1--11 | SZAMAN (184) | Waldemar | GOLISZ | 0 | 61,53 | |
kuc / POL / gelding / 2005 / 10688 / siwa / Billy / Shira\ nn - / Lucyna Andrzejczak | KJ Bonanza | |||||
1--11 | DJOSER (147) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 0 | 62,24 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--11 | GALLARDO (62) | Paulina | PIERZYŃSKA | 0 | 64,40 | |
| JKS Fer-Więckowice | |||||
1--11 | SZAMAN (184) | Waldemar | GOLISZ | 0 | 66,98 | |
kuc / POL / gelding / 2005 / 10688 / siwa / Billy / Shira\ nn - / Lucyna Andrzejczak | KJ Bonanza | |||||
12 | MAŁA MI (92) | Weronika | HYPKA | 2 | 73,52 | |
| Bez przynależności klubowej | |||||
13--17 | BEN (66) | Weronika | JACAK (JM.1997) | 4 | 55,64 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
13--17 | TAURUS (61) | Paulina | JABŁOŃSKA | 4 | 57,52 | |
Wlkp. / POL / stallion / 2007 / - / c.gn. / Domestos / Tradycja - / Paulina Jabłońska | LKS Cwał Poznań | |||||
13--17 | CAEDU (149) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 4 | 57,99 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
13--17 | GIORGIO (125) | Natalia | RATAJCZAK | 4 | 66,19 | |
SP / POL / stallion / 1998 / 008462 / kara / Oder / Galaktika\Grim - / Jan Ciesielski | KJ Agro-Handel | |||||
13--17 | DICAPRIO (166) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 4 | 66,38 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
18 | BEN (66) | Weronika | JACAK (JM.1997) | 5 | 68,55 | |
| LKJ Abaria Iwno | |||||
19--20 | TAURUS (61) | Paulina | JABŁOŃSKA | 8 | 57,57 | |
Wlkp. / POL / stallion / 2007 / - / c.gn. / Domestos / Tradycja - / Paulina Jabłońska | LKS Cwał Poznań | |||||
19--20 | ETER (159) | Julia | PYTEL | 8 | 63,63 | |
Wlkp. / POL / gelding / 2002 / - / - / Piko / Erna\ Eter - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | CH Jaszkowo | |||||
21--22 | LOTUS-STAR (160) | Julia | MARGIELEWSKA | 9 | 67,15 | |
| CH Jaszkowo | |||||
21--22 | CAEDU (149) | Łukasz | TROSZCZYŃSKI | 9 | 83,89 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
23--24 | CORSARZ (104) | Bartosz | BARANOWSKI | 12 | 57,88 | |
SP / POL / gelding / 2006 / - / kaszt. / Good Luck / Costa - / Bartosz Baranowski | KS Sokół Pniewy | |||||
23--24 | ETER (159) | Julia | PYTEL | 12 | 61 | |
Wlkp. / POL / gelding / 2002 / - / - / Piko / Erna\ Eter - / Stowarzyszenie CH Jaszkowo | CH Jaszkowo | |||||
25 | HUNTERS (135) | Maria | ŻWAWIAK | 13 | 68,11 | |
| BPK | |||||
26 | CORSARZ (104) | Bartosz | BARANOWSKI | 16 | 61,59 | |
SP / POL / gelding / 2006 / - / kaszt. / Good Luck / Costa - / Bartosz Baranowski | KS Sokół Pniewy | |||||
27 | CURACAO (165) | Jacek | MURACZEWSKI | 20 | 79,13 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
CURACAO (165) | Jacek | MURACZEWSKI | elim | |||
| LKS Cwał Poznań | |||||
APIS (161) | Katarzyna | PRZEZAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
BALDESSARINI DU ROUET (5) | Martyna | PTAK | elim | |||
SP / - / - / 2007 / - / - | Koniński KJ Sawanna | |||||
APIS (161) | Katarzyna | PRZEZAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
NEJVA (154) | Zbigniew | TRZECIAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
ERDINA (153) | Zbigniew | TRZECIAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
BALDESSARINI DU ROUET (5) | Martyna | PTAK | elim | |||
SP / - / - / 2007 / - / - | Koniński KJ Sawanna | |||||
LIGHTHOUS (93) | Julia | ZAGÓROWSKA | elim | |||
| Bez przynależności klubowej | |||||
NEJVA (154) | Zbigniew | TRZECIAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
ERDINA (153) | Zbigniew | TRZECIAK | elim | |||
| CH Jaszkowo | |||||
HUNTERS (135) | Maria | ŻWAWIAK | elim | |||
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Robert Bartkowiak |