HZO-B2* + Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Jaszkowo, 26-28.10.2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr R1 - LL Dokładności bez rozgrywki "Towarzyski", Tabela A; Art.238.1.1 (Competition No R1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--7 | PATAGONIA (233) | Agnieszka | NOWAK | 0 | 56,10 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
1--7 | LAMBADA (132) | Filip | LASKOWSKI (J.1995) | 0 | 57,15 | |
Oldenburg / GER / mare / 1997 / - / - / Landkaiser / Papaya\Pablo - / Jerzy Cerba | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--7 | DICAPRIO (253) | Antoni | CHŁAPOWSKI | 0 | 57,85 | |
| KJ CH Jaszkowo | |||||
1--7 | LAMBADA (132) | Filip | LASKOWSKI (J.1995) | 0 | 58,59 | |
Oldenburg / GER / mare / 1997 / - / - / Landkaiser / Papaya\Pablo - / Jerzy Cerba | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--7 | JOKER (96) | Maria | ROŚCISZEWSKA (J.1996) | 0 | 59,53 | |
SP / POL / stallion / 1993 / - / - / Elvis / Jedlina\ Jehol - / SJ WKS Śląsk Wrocław | Bez przynależności klubowej MAZ | |||||
1--7 | CURACAO (225) | Jacek | MURACZEWSKI | 0 | 63,10 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
1--7 | JOKER (96) | Maria | ROŚCISZEWSKA (J.1996) | 0 | 63,16 | |
SP / POL / stallion / 1993 / - / - / Elvis / Jedlina\ Jehol - / SJ WKS Śląsk Wrocław | Bez przynależności klubowej MAZ | |||||
8 | CANDY S (177) | Magdalena | MAJDAN (J.1994) | 4 | 65,38 | |
| ZKS Drzonków | |||||
9--10 | PATAGONIA (233) | Agnieszka | NOWAK | 8 | 57,72 | |
| LKS Cwał Poznań | |||||
9--10 | CURACAO (225) | Jacek | MURACZEWSKI | 8 | 61,96 | |
| LKS Cwał Poznań |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Witold Bogacz | Gospodarz toru: Szymon Tarant |